A Navimow X4 egy prémium kategóriás robotfűnyíró sorozat nagy kiterjedésű kertekhez, amely az Xero‑Turn™ AWD négykerék‑meghajtással, intelligens navigációval és automatikus térképezéssel gondoskodik a tökéletes gyepápolásról. Képes akár 84 % (40°) emelkedőn is működni, dupla 17″ vágótárcsával és AI alapú 360° akadályelkerüléssel dolgozik, így biztonságosan és hatékonyan lenyírja a füvet nagy, bonyolult terepeken is. Az automatikus feltérképezés és a NRTK precíziós helyzetmeghatározás révén egyszerű a telepítés és vezérlés.
A fűnyírás újradefiniálása zökkenőmentes intelligenciával
IPX6 vízállóság
Gyors és egyszerű tisztítás, tömlővel
való mosást is támogatva a gyors
karbantartás érdekében.
Zajszint < 68 dB(A)
Alacsony zajszint mellett működik,
csupán egy beszélgetés hangerejének
megfelelően.
OTA frissítések
Zökkenőmentes szoftverfrissítések a Navimow alkalmazáson keresztül, rendszeres új funkciókkal és fejlesztésekkel.
3 év garancia
A hároméves garancia teljes nyugalmat biztosít Önnek.
Teljes időjárás-alkalmazkodás
A fűnyírási terv automatikus igazítása extrém időjárási körülményekhez.
Négyszintű lopásvédelem
GPS-követés, virtuális kerítés (Geofence) riasztás, emelés érzékelő és Apple Find My támogatás – még kikapcsolt vagy offline állapotban is.
Gyepgrafika
Kreatív minták létrehozása a kertben a Doodle funkcióval, hogy gyepét látványossá tegye.
Esőérzékelő
Beépített esőérzékelő, amely észleli a csapadékot és szünetelteti a nyírást, majd visszahívja a fűnyírót a töltőállomásra.
| Modell | X420 | X430 | X450 |
|---|---|---|---|
| Ajánlott fűnyírási terület | 2 000 m² | 3 000 m² | 5 000 m² |
| Méretek (H × Sz × M) | 850 × 610 × 351 mm | 850 × 610 × 351 mm | 850 × 610 × 351 mm |
| Nettó tömeg | 28,8 kg | 28,9 kg | 29,2 kg |
| Pozicionáló rendszer | EFLS™ NRTK (NRTK + 360° Vision + VIO) | EFLS™ NRTK (NRTK + 360° Vision + VIO) | EFLS™ NRTK (NRTK + 360° Vision + VIO) |
| Objektumfelismerő rendszer | VisionFence™ (360° RGB kamera + ToF) | VisionFence™ (360° RGB kamera + ToF) | VisionFence™ (360° RGB kamera + ToF) |
| Hajtás | 4WD dupla független kormánymotorral | 4WD dupla független kormánymotorral | 4WD dupla független kormánymotorral |
| Zajszint | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Védettségi szint | IP66 | IP66 | IP66 |
| Időjárás-alkalmazkodás | Időjárás-előrejelzés + esőérzékelő | Időjárás-előrejelzés + esőérzékelő | Időjárás-előrejelzés + esőérzékelő |
| Maximális lejtő-képesség | 84% (40°) | 84% (40°) | 84% (40°) |
| Antenna szükséges | Nem | Nem | Nem |
| Automatikus térképezés | Igen | Igen | Igen |
| Automatikus töltés | Igen | Igen | Igen |
| Vertikális akadály-képesség | 7 cm (15 cm enyhe lejtőn) | 7 cm (15 cm enyhe lejtőn) | 7 cm (15 cm enyhe lejtőn) |
| Többzónás kezelés | 120 | 120 | 120 |
| GeoSketch™ | Igen | Igen | Igen |
| Akkumulátor kapacitás | 10 Ah | 12,8 Ah | 15 Ah |
| Töltési idő | 75 perc | 90 perc | 100 perc |
| Folyamatos vágási terület / nap | 2 000 m² / 8 óra | 3 000 m² / 11 óra | 5 000 m² / 15 óra |
| Vágási magasság | 2–9,5 cm (0,5 cm lépésköz) | 2–9,5 cm (0,5 cm lépésköz) | 2–9,5 cm (0,5 cm lépésköz) |
| Vágási magasság állítása | Automata | Automata | Automata |
| Vágási szélesség | 43 cm | 43 cm | 43 cm |
| Adaptív vágásmagasság | Igen | Igen | Igen |
| Eltömődésmentes vágótárcsa | Igen | Igen | Igen |
| Vágótárcsa | 2 tárcsa, 12 penge | 2 tárcsa, 12 penge | 2 tárcsa, 12 penge |
| GPS követés | GPS + Find My | GPS + Find My | GPS + Find My |
| Határon kívüli riasztás | Igen | Igen | Igen |
| Objektumfelismerés | 200+ | 200+ | 200+ |
| Okosotthon-integráció | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home |
| Garancia | Eszköz: 3 év / Akku: 2 év | Eszköz: 3 év / Akku: 2 év | Eszköz: 3 év / Akku: 2 év |
| Kapcsolódás | Bluetooth + Wi-Fi + mobilhálózat | Bluetooth + Wi-Fi + mobilhálózat | Bluetooth + Wi-Fi + mobilhálózat |
| Kijelző | 3.5" LCD | 3.5" LCD | 3.5" LCD |
| OTA frissítések | Igen | Igen | Igen |






















